2022年度(2022年4月~2023年3月)
料金ランク適用期間一覧表 | 平日 | 休前日 |
---|---|---|
通年 | D | C |
5/1~5/4 | B | |
8/11 | C | |
8/12~8/14 | B | |
8/15 | C | |
11/1~11/30 | C | B |
12/27~12/29 | C | |
12/30 | B | |
12/31~1/2 | A |
休館日につきましては、こちらをご確認ください。
休館日・館内施設の休業に関するご案内游月亭 (部屋食利用) 2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
---|---|---|---|
A | - | 47,300 | 42,900 |
B | 46,200 | 36,300 | 31,900 |
C | 41,800 | 34,100 | 29,700 |
D | 35,200 | 28,600 | 26,400 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 124,300 | 92,400 | 77,000 | 68,200 | 61,600 |
B | 113,300 | 81,400 | 66,000 | 57,200 | 50,600 |
C | 100,100 | 73,700 | 60,500 | 51,700 | 46,200 |
D | 79,200 | 59,400 | 48,400 | 42,900 | 39,600 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105,600 | 80,300 | 68,200 | 60,500 | 55,000 |
B | 94,600 | 69,300 | 57,200 | 49,500 | 44,000 |
C | 83,600 | 62,700 | 51,700 | 45,100 | 40,700 |
D | 67,100 | 50,600 | 42,900 | 38,500 | 35,200 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | |
---|---|---|---|
A | - | 41,800 | 37,400 |
B | 36,300 | 30,800 | 26,400 |
C | 34,100 | 28,600 | 25,300 |
D | 28,600 | 24,200 | 23,100 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |
---|---|---|---|---|
A | - | 45,100 | 40,700 | 38,500 |
B | 42,900 | 34,100 | 29,700 | 27,500 |
C | 39,600 | 31,900 | 28,600 | 26,400 |
D | 31,900 | 26,400 | 24,200 | 23,100 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |
---|---|---|---|---|---|
A | - | 50,600 | 45,100 | 41,800 | 39,600 |
B | 51,700 | 39,600 | 34,100 | 30,800 | 28,600 |
C | 46,200 | 37,400 | 31,900 | 28,600 | 27,500 |
D | 38,500 | 31,900 | 27,500 | 25,300 | 24,200 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
※横にスクロールしてご確認ください。
5名様 | 6名様 | 7名様 | 8名様 | 9名様 | 10名様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 48,400 | 45,100 | 42,900 | 40,700 | 39,600 | 38,500 |
B | 37,400 | 34,100 | 31,900 | 29,700 | 28,600 | 27,500 |
C | 34,100 | 31,900 | 29,700 | 27,500 | 26,400 | 25,300 |
D | 29,700 | 27,500 | 26,400 | 25,300 | 24,200 | 23,100 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
※横にスクロールしてご確認ください。
5名様 | 6名様 | 7名様 | 8名様 | 9名様 | 10名様 | 11名様 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 56,100 | 51,700 | 48,400 | 46,200 | 44,000 | 42,900 | 40,700 |
B | 45,100 | 40,700 | 37,400 | 35,200 | 33,000 | 31,900 | 29,700 |
C | 40,700 | 37,400 | 34,100 | 31,900 | 30,800 | 29,700 | 28,600 |
D | 33,000 | 30,800 | 28,600 | 27,500 | 26,400 | 25,300 | 24,200 |
※游月山荘の上記料金は基本料理になります。
ご予約・お問い合わせは、予約担当まで。
お電話からのご予約は、TEL:078-904-0366
昼食日帰り専用ダイヤルTEL:078-904-1737