2022年度(2022年4月~2023年3月)
料金ランク適用期間一覧表 | 平日 | 休前日 |
---|---|---|
通年 | D | C |
5/1~5/4 | B | |
8/11 | C | |
8/12~8/14 | B | |
8/15 | C | |
11/1~11/30 | C | B |
12/27~12/29 | C | |
12/30 | B | |
12/31~1/2 | A |
休館日につきましては、こちらをご確認ください。
休館日・館内施設の休業に関するご案内2022年度(2022年4月~2023年3月)
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | |
---|---|---|---|---|
A | - | 61,600 | 53,900 | 49,500 |
B | 66,000 | 50,600 | 42,900 | 38,500 |
C | 55,000 | 42,900 | 37,400 | 34,100 |
D | 44,000 | 35,200 | 31,900 | 29,700 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
※横にスクロールしてご確認ください。
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | |
---|---|---|---|---|---|
A | - | 72,600 | 61,600 | 56,100 | 51,700 |
B | 82,500 | 61,600 | 50,600 | 45,100 | 40,700 |
C | 67,100 | 51,700 | 44,000 | 38,500 | 35,200 |
D | 52,800 | 41,800 | 36,300 | 33,000 | 30,800 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
※横にスクロールしてご確認ください。
2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 | 6名様 | 7名様 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | - | 83,600 | 70,400 | 61,600 | 57,200 | 52,800 |
B | 97,900 | 72,600 | 59,400 | 50,600 | 46,200 | 41,800 |
C | 79,200 | 59,400 | 49,500 | 44,000 | 39,600 | 36,300 |
D | 60,500 | 47,300 | 40,700 | 36,300 | 33,000 | 31,900 |
2022年度(2022年4月~2023年3月)
※横にスクロールしてご確認ください。
Aタイプ (37.6㎡) |
Bタイプ (31.0㎡) |
Cタイプ (20.5㎡) |
Dタイプ (17.3㎡) |
Eタイプ (39.0㎡) |
シングル (11.2㎡) |
807 (122.5㎡) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55,000 | 49,500 | 42,900 | 34,100 | 56,100 | 34,100 | 133,100 |
B | 44,000 | 38,500 | 31,900 | 29,700 | 45,100 | 29,700 | 122,100 |
C | 40,700 | 37,400 | 30,800 | 29,700 | 41,800 | 29,700 | 111,100 |
D | 37,400 | 34,100 | 29,700 | 27,500 | 38,500 | 27,500 | 89,100 |
※鴻朧館の上記料金は基本料理になります。
ご予約・お問い合わせは、予約担当まで。